Se encuentra usted aquí
Inicio ›› sv-barquera-saja-nansa ›› Casas Rurales, Apartamentos ›› El Molino de BonacoEl Molino de Bonaco
El Molino de Bonaco
Rosa Saez.
El Barcenal, 23
E-39549 San Vicente de la Barquera.
Cantabria.
Contacto
menú
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nos encontramos en la pequeña localidad de El Barcenal, perteneciente al municipio de San Vicente de la Barquera.
|
Distancia: 4.69 km |
Distancia: 4.80 km |
Distancia: 5.26 km |
|
Distancia: 5.27 km |
Distancia: 5.30 km |
Distancia: 5.37 km |
TARIFAS TEMPORADA 2011
BONACO · Alojamientos para dos personas:
Casa EL MOLINO
(2 personas): Temporada baja 84 €/noche · Temporada alta 102 €/noche.
Casa LA COJA
(2 personas): Temporada baja 84 €/noche · Temporada alta 102 €/noche.
Apart. EL NIDO (
(2 personas): Temporada baja 70 €/noche · Temporada alta 84 €/noche.
Apart.EL PAJAR
(2 personas): Temporada baja 70 €/noche · Temporada alta 84 €/noche.
Persona adicional: 12€/noche.
EL CERRAO · Alojamientos para cuatro personas:
Casa AIRE
(4 personas): Temporada baja 105 €/noche · Temporada alta 130 €/noche.
Casa TIERRA
(4 personas): Temporada baja 105 €/noche · Temporada alta 130€/noche.
Casa FUEGO
(4 personas): Temporada baja 105 €/noche · Temporada alta 130 €/noche.
Casa AGUA
(4 personas): Temporada baja 105 €/noche · Temporada alta 130 €/noche.
Persona adicional: 12€/noche.
Los precios incluyen I.V.A.
Temporada Alta: JULIO, AGOSTO (alquiler mínimo 7 noches) Y SEMANA SANTA (alquiler mínimo 5 noches).
Temporada Baja: RESTO DEL AÑO (alquiler mínimo 2 noches - excepto puentes - temporada navideña alquiler mínimo 5 noches).
Descensos de canoa, Rafting, Hidrospeed, Cursos de piragüismo, Barrancos, Bicicleta de montaña, Espeleología, Rutas a caballo, Cursos de surf y bodyboard, Escuela de navegacion y buceo, Senderismo, Paintball, Golf.
RUTAS GUIADAS gratuitas por el Parque Natural Saja Besaya:
Si quieres conocer el medio natural de nuestra comarca mediante el contacto directo tienes todo un equipo de expertos a tu disposición de forma gratuita.
En bici, a pie o con raquetas, en verano y en invierno, para ascender a cumbres, recorrer bosques o disfrutar de ocasiones tan especiales como la floración de los espinos.
ITINERARIO DEPORTIVO la Via Ferrata:
Está situado en el municipio de La Hermida. Es un itinerario deportivo equipado con escalones y cables, de forma que permita el ascenso con seguridad, a zonas de difícil acceso, a personas no habituadas a la escalada.








