Las mejores ofertas con reserva online Central de reservas
Ofertas
Ofertas
Este establecimiento actualmente no tiene ofertas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nos encontramos en la localidad de Baró, perteneciente al municipio de Camaleño. Cantabria.
Situada a tan sólo 5 km de La Casona de Baró, la villa de Potes es la capital de la comarca de Liébana. La Torre del Infantado (s. XV). Monasterio de Santo Toribio de Liébana, Santa María de Lebeña, Santa María de Piasca, Fuente Dé, Excursiones hasta Peña Vieja o el Pico Tesorero.
Además de éstos hay muchos otros lugares dignos de ser visitados, pues Liébana está lleno de pueblos cargados de historia y belleza, como por ejemplo Cahecho, Mogrovejo, Camaleño, etc.
|
Distancia: 2.17 km |
Distancia: 4.64 km |
Distancia: 4.87 km |
|
Distancia: 4.98 km |
Distancia: 7.18 km |
Distancia: 7.21 km |
|
Distancia: 8.73 km |
Distancia: 8.75 km |
Distancia: 10.14 km |
|
Distancia: 10.38 km |
Distancia: 10.65 km |
Distancia: 11.22 km |
|
Distancia: 12.65 km |
Distancia: 13.57 km |
Distancia: 14.33 km |
|
Distancia: 23.95 km |
Distancia: 24.07 km |
Distancia: 24.25 km |
|
Distancia: 24.87 km |
Distancia: 25.35 km |
Distancia: 26.99 km |
Este establecimiento actualmente no tiene ofertas
Nº Habitación Tipo Cama Supletoria Temp. alta Temp. media Temp. baja
101 2 camas sí 62,00 € 57,00 € 48,00 €
102 1 cama matrimonio no 62,00 € 57,00 € 48,00 €
103 1 cama matrimonio no 62,00 € 57,00 € 48,00 €
201 2 camas sí 67,00 € 62,00 € 53,00 €
202 2 camas no 67,00 € 62,00 € 53,00 €
203 2 camas sí 67,00 € 62,00 € 53,00 €
204 1 cama matrimonio no 67,00 € 62,00 € 53,00 €
205 1 cama matrimonio no 62,00 € 57,00 € 48,00 €
301 1 cama matrimonio sí 62,00 € 57,00 € 48,00 €
302 1 cama matrimonio sí 62,00 € 57,00 € 48,00 €
303 1 cama matrimonio no 62,00 € 57,00 € 48,00 €
401 apartamento sí 92,00 € 86,00 € 76,00 €
El 10% del IVA. está incluido en esta lista.
La temporada alta comprende del 1 de julio al 31 de agosto y Semana Santa, temporada media: septiembre y puentes;y la temporada baja el resto del año.
La Posada permanecerá cerrada del 15 de diciembre al 1 de marzo ambos inclusive.
Las mejores ofertas con reserva online Central de reservas
Este establecimiento actualmente no tiene ofertas
