Las mejores ofertas con reserva online Central de reservas
Ofertas
Ofertas
Este establecimiento actualmente no tiene ofertas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
El Barrio de Estorriguera se encuentra en Arnuero, Cantabria.
La Casona del Agua se encuentra a pocos metros de la playa, en un punto estratégico donde les será realmente fácil comer bien y realizar interesantes excursiones.
|
Distancia: 4,777.40 km |
Distancia: 4,780.49 km |
Distancia: 4,780.64 km |
|
Distancia: 4,781.67 km |
Distancia: 4,781.81 km |
Distancia: 4,783.29 km |
|
Distancia: 4,783.90 km |
Distancia: 4,784.73 km |
Distancia: 4,791.09 km |
|
Distancia: 4,791.54 km |
Distancia: 4,792.92 km |
Distancia: 4,796.24 km |
|
Distancia: 4,797.86 km |
Distancia: 4,797.91 km |
Distancia: 4,799.81 km |
|
Distancia: 4,800.71 km |
Distancia: 4,802.53 km |
Distancia: 4,802.60 km |
|
Distancia: 4,803.33 km |
Distancia: 4,804.30 km |
Distancia: 4,805.53 km |
Este establecimiento actualmente no tiene ofertas
Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta
Apartamento 2 / 4 personas: 65,00 € 75,00 € 90,00 €
Apartamento dúplex 2 / 4 personas: 80,00 € 95,00 € 110,00 €
Precios para dos personas.
Para ocupación de más de de dos personas (máximo 4) se cobrará un suplemento diario de 20 €.
Suplemento pago único por animal de compañía: 15 €.
Temporada alta: del 15 de Julio al 31 de Agosto semana Santa y Puentes.
Temporada media: del 15 junio al 15 julio y de 1 de Septiembre al 30.
Temporada baja: el resto del año excepto puentes.
Alojándose en La Casona del Agua, Arnuero podrán realizar un gran número de actividades en contacto con la naturaleza y el mundo rural. En nuestro caso por la proximidad al mar de todo tipo de actividades náuticas.
En pleno Ecoparque de Trasmiera, premio mejor producto turistico a nivel internacional premio EDEN 2011.
A 20 minutos de Cabarceno, te ofrecemos descuentos muy interesantes en tus entradas .
A 30 minutos de Santander, te proponemos una ruta gastronómica irrepetible por la ciudad.
a 45 minutos de Bilbao.
En pleno Ecoparque de Trasmiera con actuaciones en vivo de música, danza, teatro,pintura, escultura.
En el Observatorio del Arte a 300 m de la Casona:
EXPOSICIÓN:
DOMINIQUE GAVIARD: DEL 4 AL 30 DE MAYO- Los Dones de la Mar-
Inauguración : Viernes 4 de Mayo con la actuación de Dantea . Compañia Danza Teatro. Actuación "Por Tangos" se ofrecerá vino español.
Gracias al Ayuntamiento de Arnuero por este tipo de actividades.
Las mejores ofertas con reserva online Central de reservas
Este establecimiento actualmente no tiene ofertas
